| |
Adressen Vereine/Verbände/Einrichtungen/Behörden |
| |
| Sport |
| |
|
| ADFC Ortsgruppe Bad Oldesloe & Umgebung |
| (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) |
| Ansprechpartner: | Reiner Hinsch |
| Anschrift: | Weideblicken 3 a 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 83515 |
| Fax: | 012125 14236730 |
| E-Mail: | reiner.hinsch@web.de |
| Internet: | http://www.adfc-od.de |
|
|
|
|
| Aero-Club e.V. |
| Ansprechpartner: | Peter Laub |
| Anschrift: | Karlshöhe 13 a 22175 Hamburg |
| Telefon: | 040 6405210 |
| Fax: | 040 6408661 |
| E-Mail: | peterlaub.elau@t-online.de |
|
|
|
|
| Automobil- und Motorsportclub Stormarn e.V. im ADAC |
| Ansprechpartner: | Alfred Max Dörfler |
| Anschrift: | Sehmsdorfer Straße 82 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 886579 |
| Fax: | 04531 886678 |
| E-Mail: | info@travering.de |
| Internet: | http://www.travering.de |
|
|
|
|
| Bürgerschützengilde v. 1627 e.V. Bad Oldesloe |
| Ansprechpartner: | Karl-Otto-Bergmann |
| Anschrift: | Postfach 1403 23834 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 86782 |
| E-Mail: | info@bsg-od.de |
| Internet: | http://www.bsg-od.de |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Förderkreis des THC "Blau-Weiß" e.V. |
| Ansprechpartner: | Ingo Bade |
| Anschrift: | Bei der Mennokate 23 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 2779 |
| E-Mail: | Ingo.Bade@t-online.de |
|
|
|
|
| Kampfkunstschule Nihon Kai Bad Oldesloe e.V. |
| Ansprechpartner: | Hamadi Silini |
| Anschrift: | Am Hohenkamp 50 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 0174 9221803 |
| E-Mail: | nihonkai@gmx.de |
| Internet: | http://www.nihon-kai.eu |
|
|
|
|
| Karateverein Mushin e. V. |
| Ansprechpartner: | Hamadi Silini |
| Anschrift: | Am Hohenkamp 50 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 0174 9221803 |
| E-Mail: | mushin@gmx.de |
| Internet: | http://www.mushin.org |
|
|
|
|
| Kreis Kegel Verband |
| Ansprechpartner: | Manfred Meurers |
| Anschrift: | Heimstraße 59 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 182504 |
| E-Mail: | m.meurers@t-online.de |
|
|
|
|
| Kreisjägerschaft Stormarn e.V. im Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. |
| Ansprechpartner: | Hans-Joachim Herrmann |
| Anschrift: | Hanelanden 27 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 7088 |
| Internet: | http://www.kjs-stormarn.de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oldesloer Anglerverein von 1935 e.V. |
| Ansprechpartner: | Fritz Witten |
| Anschrift: | Am Steinkreuz 9 22941 Bargteheide |
| Telefon: | 04532 267167 und 0171 1961979 |
|
|
|
|
| Postsportverein Oldesloe e.V. |
| Ansprechpartner: | Wolfgang Deblitz |
| Anschrift: | Birkenkamp 5 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 81566 |
| Fax: | 04531 81566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schwimmverband Kreis Stormarn e.V. |
| Ansprechpartner: | Erika Dinse |
| Anschrift: | Neuhof 10 23858 Reinfeld |
| Telefon: | 04533 1894 |
| Internet: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sportverein SHOKANO e.V. |
| Ansprechpartner: | Tadeusz Lebida |
| Anschrift: | Ernst-Barlach-Straße 5 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 81207 |
| Fax: | 04531 888893 |
| E-Mail: | kontakt@shokano.de |
| Internet: | http://www.shokano.de |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trave Square Dancers e.V. Bad Oldesloe |
Tanzzeit: dienstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Schule am Masurenweg
Gäste sind herzlich willkommen; wir tanzen nicht den den schleswig-holsteinischen Schulferien. |
| Ansprechpartner: | Inge Lösekann |
| Anschrift: | Hofkamp 19 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 84164 |
| E-Mail: | president@trave-square-dancers.de |
| Internet: | http://www.trave-square-dancers.de |
|
|
|
|
| Triathlon Förderverein "Tri Team" Bad Oldesloe e.V. |
| Ansprechpartner: | Bärbel Onas |
| Anschrift: | Pölitzer Weg 3 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 87637 |
|
|
|
|
| Verein Oldesloer Kegler e.V. |
| Ansprechpartner: | Reinhold Fröhlich |
| Anschrift: | Berliner Ring 16 23843 Bad Oldesloe |
| Telefon: | 04531 2817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |