Der Wohnmobil- stellplatz ist vom 23.-30. August nicht anfahrbar/ nicht nutzbar.mehr... |

jeden 1. + 3. Freitag im Monat,14–18 Uhr Anmeldung unter Tel. 04531 504-0 mehr... |

Sie suchen ein Geschenk mit Bezug zur Stadt Bad Oldesloe? Sie möchten Ihren Bekannten ein Souvenir aus Bad Oldesloe mitbringen? Dann sind Sie hier genau richtig.mehr... |

Die Stadt Bad Oldesloe lässt ihren Baumbestand laufend durch einen vereidigten Sachverständigen kontrollieren. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit der Bäume gelegt. Die Kontrollen betreffen die Bäume an Straßen, in Grünflächen an Wanderwegen sowie Bäume auf Schulhöfen und Kindergärten soweit sie städtisch sind.
Aus diesen Verkehrssicherheitskontrollen resultieren Baumfällungen, wenn Bäume nicht mehr durch Baumpflegemaßnahmen zu erhalten sind.
Als Baum wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine Pflanze verstanden, die aus Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm mit einem Umfang von mindestens 20 cm und einer belaubten Krone besteht.
Sträucher oder massenweise Jungaustriebe von Baumarten werden nicht als Einzelbäume gezählt.
Haben Bäume im Sommer weniger als 20 % ihrer normalen Belaubung bzw. Benadelung, erfüllen sie an Straßen und an den Wanderwegen in Grünanlagen nicht mehr ihren Zweck, können sich auch nicht mehr erholen.
Bis auf Ausnahmen, in denen tote Bäume als Fledermauslebensraum erhalten werden, werden solche Bäume entfernt.
Totholz kann nur dort länger erhalten bleiben, wo es die Verkehrssicherheit nicht gefährdet.
Der „normale” Ablauf einer Fällung und Wiederanpflanzung an Straßen und Wegen ist:
| Jahr | gefällt | gepflanzt |
| 2004 | 78 | 74 |
| 2005 | 99 | 137 |
| 2006 | 75 | 39 |
| 2007 | 80 | 46 |
| 2008 | 39 | 55 |
Darüber hinaus finden auch Neupflanzungen bei Neubaumaßnahmen statt. So sind in den Gebieten West III bis V in diesen Jahren an Straßen und in Grünanlagen fast 300 Bäume gepflanzt worden.
|
Bilanz der gefällten Bäume und nachzupflanzenden Ersatzbäume 2009 | |||
|
Straße |
Anzahl + Baumart |
Grund der Fällung |
Ersatzpflanzung |
|
| |||
| Am Brennermoor, Spielplatz | 1 Pflaumenbaum | nicht mehr standsicher | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Am Kurpark, Bolzplatz | 1 Zierkirsche | nicht mehr standsicher | 1 Zierkirsche |
|
| |||
| Am Kurpark, Hockeyplatz | 1 Ulme | nicht mehr bruchsicher | 1 Vogelbeere |
|
| |||
| Am Kurpark, Hockeyplatz | 1 Pappel | nicht mehr bruchsicher | 1 Vogelkirsche |
|
| |||
| Bestewanderweg, Bolzplatz | 2 Buchen | absterbend | 2 Eiche, Buche |
|
| |||
| Bestewanderweg, Bolzplatz | 2 Buchen | nicht mehr standsicher | 2 Ahorn, Hainbuche |
|
| |||
| Bickbüschen / Timm-Kröger-Weg, Grünanlage | 2 Salweiden | nicht mehr standsicher | 3 Obstgehölze |
|
| |||
| Bickbüschen, Grünanlage | 1 Pflaumenbaum | nicht mehr bruchsicher | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Bickbüschen, Grünanlage | 1 Silberweide | nicht mehr bruchsicher | 1 Weißdorn |
|
| |||
| Dammannsche Koppel, Spielplatz | 1 Pflaume | nicht bruchsicher | 5 Obstbäume in der Nähe |
|
| |||
| Finanzamt, Grünanlage | 1 Traubenkirsche | nicht mehr bruchsicher | 1 Traubenkirsche |
|
| |||
| Finanzamt, Grünanlage | 1 Pflaumenbaum | schädigt Gebäude | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| IGS/Festhalle | 1 Esche | Pflegehieb, steht zu dicht | 2 Apfelbäume |
|
| |||
| IGS/Festhalle | 1 Schwarzerle | nicht mehr bruchsicher | 2 Schwarzerlen |
|
| |||
| Krahnkoppel, Kita | 1 Schwarzerle | nicht mehr bruchsicher | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Loge, Spielplatz | 1 Ulme | Pflegehieb, steht zu dicht | 1 Esche in der Nähe |
|
| |||
| Robert-Koch-Straße, Spielplatz | 1 Esche | nicht mehr bruchsicher | 1 Esche |
|
| |||
| Robert-Koch-Straße, Spielplatz | 1 Schwarzerle | nicht mehr standsicher | 1 Erle |
|
| |||
| Salinenstraße | 2 Rosskastanien | absterbend | 2 Rosskastanien |
|
| |||
| Seefeld | 1 Rotbuche | nicht mehr bruchsicher | 1 Rotbuche |
|
| |||
| Stoltenrieden | 2 Platanen | Krone auseinandergebr. | 2 Ahorn |
|
| |||
| Travewanderweg Richtung Kneeden | 1 Silberweide | nicht mehr bruchsicher | 1 Weide |
|
| |||
| Travewanderweg Richtung Kneeden | 1 Robinie | nicht mehr bruchsicher | 1 Hainbuche |
|
| |||
| Travewanderweg Richtung Kneeden | 1 Sandbirke | nicht mehr standsicher | 1 Birke |
|
| |||
| Travewanderweg Richtung Kneeden | 1 Graupappel | nicht mehr standsicher | 1 Vogelbeere |
|
| |||
| Travewanderweg Schwimmhalle | 1 Fichte | absterbend | 1 Wildbirne |
|
| |||
| Travewanderweg/Jugendherberge | 1 Rotbuche | nicht mehr standsicher | 2 Eschen am Ufer |
|
| |||
| Travewanderweg/Jugendherberge | 1 Linde | nicht mehr standsicher | 1 Linde |
|
| |||
| Travewanderweg/Jugendherberge | 3 Schwarzerlen | absterbend | 3 Eschen, Weide |
|
| |||
| Travewanderweg/Jugendherberge | 1 Ulme | absterbend | 1 Erle |
|
| |||
| Travewanderweg/Jugendherberge | 1 Rotbuche | nicht mehr standsicher, schrägsteh. | 1 Weide |
|
| |||
| Wanderweg Alter Friedhof | 1 Vogelbeere | nicht mehr bruchsicher, Zwiesel | 1 Vogelbeere |
|
| |||
| Wanderweg Alter Friedhof | 1 Pflaumenbaum | nicht mehr bruchsicher | 1 Pflaumenbaum |
|
| |||
| Wanderweg Alter Friedhof | 1 Silberweide | nicht mehr bruchsicher | 1 Weißdorn |
|
| |||
| Wendum, Friedhof Grünanlage | 2 Traubenkirschen | nicht mehr bruchsicher | 2 Weißdorn, Vogelbeere |
|
| |||
| Wendum, Friedhof Grünanlage | 3 Traubenkirschen | absterbend | 3 Ahorn, Weidorn, Vogelbeere |
|
| |||
| Wendum, Sportplatz | 1 Sandbirke | absterbend | 1 Esche |
|
| |||
| Wendum, Sportplatz | 3 Schwarzerlen | nicht mehr verkehrssicher | 3 Weiden, Esche |
|
| |||
| Wolkenwehe, Bolzplatz | 1 Vogelkirsche | nicht mehr bruchsicher | 1 Vogelkirsche |
|
| |||
Zuständige Stelle:
Fachbereich Bauamt
Tiefbau
Markt 5, 23843 Bad Oldesloe
Fax: 04531 504-904
E-Mail: info@badoldesloe.deTel.: 04531 504-462
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 8–12 Uhr
Donnerstag 14.30–17 Uhr