Politik und Verwaltung
Die Stadtverordnetenversammlung und die Stadtverwaltung sind für vielfältige Bereiche zuständig, die das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Das Ziel ist, gemeinsam Bad Oldesloe zukunftsfähig zu entwickeln und die Lebensqualität weiterhin zu stärken.
Wahlergebnis der Gemeindewahl
Bekanntmachung des Gemeindewahlergebnisses in der Stadt Bad Oldesloe
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2018 das folgende Ergebnis der Gemeindewahl am 6. Mai 2018 festgestellt:
Es wurden gewählt:
Unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter
Wahlkreis | Familienname | Vorname | Partei/Wählergruppe |
1 | Wriedt | Tobias | CDU |
2 | Nirsberger | Martin | CDU |
3 | Pontow | Hildegard | CDU |
4 | Lohse | Torsten | CDU |
5 | Schneider | Jürgen | SPD |
6 | Wieck | Jens | CDU |
7 | Rohde | Matthias | FBO |
8 | Möller | Horst | CDU |
9 | Chmiel | Birgit | CDU |
10 | Lehmann | Andreas | CDU |
11 | Rausch | Lajoscha | CDU |
12 | Dr. Jokisch | Hartmut | GRÜNE |
13 | Harms | Karin | FBO |
14 | Schwardt | Benedikt Lukas | CDU |
Listenvertreterinnen und Listenvertreter
Lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Partei |
1 | Wahnfried | Björn | SPD |
2 | Dietel | Annika-Katharina | SPD |
3 | Krage | Hajo | SPD |
4 | Klöhn | Torben | SPD |
5 | Roden | Hans-Hermann | SPD |
6 | Strey | Jannik | SPD |
7 | Kanapin | Nicole | GRÜNE |
8 | Janson | Wilfried | GRÜNE |
9 | Danke-Bayer | Dagmar | GRÜNE |
10 | Herberg | Dana | GRÜNE |
11 | Klahn | Anita | FDP |
12 | Vosgerau | Inga-Marie | FDP |
13 | Holtz | Hendrik | DIE LINKE. |
14 | Kromm | Anna | DIE LINKE. |
15 | Winter | Tom | FAMILIE |
16 | Schmidt | Wolfgang | FREIE WÄHLER |
17 | Strehl | Annelie | FBO |
18 | Stange | Hinrich | FBO |
19 | Rohde | Patricia | FBO |
20 | Steglich | Hans-Jörg | FBO |
Alle übrigen Angaben des Gemeindewahlergebnisses können direkt bei dem Gemeindewahlleiter während der Dienstzeit eingesehen oder im Internet unter www.badoldesloe.de abgerufen werden.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede Wahlberechtigte oder jeder Wahlberechtigte innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter zu erheben.
Die Einspruchsfrist beginnt am 24. Mai 2018 und endet mit Ablauf des 24. Juni 2018.
Bad Oldesloe, 23. Mai 2018
Stadt Bad Oldesloe
Der Bürgermeister
als Gemeindewahlleiter
In Vertretung
Malte Schaarmann
stellv. Gemeindewahlleiter